
IDENTIFIKASI MASALAH SOSIAL EKONOMI
JUMLAH KELUARGA MENURUT JENIS BANTUAN | JENIS BANTUAN | JUMLAH |
BPNT | ||
PKH | ||
BLT DD | ||
Subsidi Listrik | ||
Bantuan Pemda |
IDENTIFIKASI MASALAH MENGENAI LANTAI RUMAH | JENIS LANTAI | JUMLAH |
Marmer/granit/keramik | ||
Parket/vinil/karpet | ||
Ubin/tegel/teraso/kayu/papan | ||
Semen/Bata merah | ||
Bambu/tanah | ||
Lainnya |
IDENTIFIKASI MASALAH MENGENAI DINDING RUMAH | JENIS DINDING | JUMLAH |
Tembok | ||
Plesteran anyaman bambu/kawat | ||
Kayu/papan/gypsum/GRC/ calciboard | ||
Anyaman bambu | ||
Batang kayu/bambu | ||
Lainnya |
IDENTIFIKASI MASALAH MENGENAI ATAP RUMAH | JENIS ATAP | JUMLAH |
Beton | ||
Genteng | ||
Seng/Asbes | ||
Bambu/Kayu/Sirap | ||
Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia | ||
Lainnya |
IDENTIFIKASI MASALAH MENGENAI SUMBER AIR MINUM | JENIS SUMBER AIR MINUM | JUMLAH |
Air isi ulang | ||
Leding | ||
Sumur | ||
Air permukaan (sungai/danau/irigasi) | ||
Lainnya |
IDENTIFIKASI MASALAH MENGENAI KEPEMILIKAN MCK | JENIS KEPEMILIKAN MCK | JUMLAH |
MCK milik sendiri | ||
MCK komunal | ||
MCK umum | ||
Tidak ada fasilitas |
IDENTIFIKASI MASALAH MENGENAI BAHAN BAKAR/ENERGI DALAM MEMASAK | JENIS BAHAN BAKAR/ENERGI UNTUK MEMASAK | JUMLAH |
Listrik | ||
Gas Elpiji | ||
Kayu bakar/arang | ||
Gas Kota/meteran PGN | ||
Minyak tanah | ||
Lainnya |