
SARANA PRASARANA
Sarana Kesehatan
No
|
Jenis Sarana Kesehatan
|
Jumlah (Unit/Orang)
|
1
|
Bidan
|
12
|
2
|
Dokter Praktek
|
1 |
3
|
Dokter Umum
|
6 |
4
|
Perawat
|
16
|
Prasarana Kesehatan
No | Jenis Prasarana Kesehatan | Jumlah (Unit) |
1 | Apotik | 1 |
2 | Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter | 1 |
3 | Posyandu | 4 |
4 | Puskesmas Pembantu | 1 |
5 | Rumah Bersalin | 1 |
6 | Balai Pengobatan masyarakat swasta | 5 |
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | |||
No | Nama | Lokasi | Keterangan |
1 | TK Negeri | KP 09 Sidomukti Solo RT 021 | Negeri |
2 | RA Nurul Falah | KP 05 Banyumas RT 012 | Swasta / Yayasan |
3 | TK Harapan Bunda | KP 01 Sidomulyo RT 001 | Swasta/Yayasan (Milik Desa) |
Sekolah Dasar (SD) | |||
No | Nama | Lokasi | Keterangan |
1 | SD Negeri 01 | KP 07 Bumi Mulyo RT 015 | Negeri |
2 | SD Negeri 02 | KP 09 Sidomukti Solo RT 021 | Negeri |
3 | SD Negeri Bumiarum | KP 02 Bumi Arum RT 005 | Negeri |
Sekolah Menengah Pertama | |||
No | Nama | Lokasi | Keterangan |
1 | MTs Istiqlal | KP 05 Banyumas RT 012 | Swasta / Yayasan |
Sekolah Menengah Atas | |||
No | Nama | Lokasi | Keterangan |
1 | SMK Istiqlal | KP 05 Banyumas RT 012 | Swasta / Yayasan |
Masjid | ||
No | Nama Masjid | Lokasi |
1 | Darussalam | KP 02 Bumiarum RT 005 |
2 | Al Ikhlas | KP 03 Solo RT 006 |
3 | Miftahul Jannah | KP 04 Jogya RT 008 |
4 | Istiqlal | KP 05 Banyumas RT 012 |
5 | Istiqomah | KP 06 Badran RT 013 |
Musholla | ||
No | Nama Musholla | Lokasi |
1 | Huda Rahman | KP 01 Sidomulyo RT 002 |
2 | Al Ikhlas | KP 05 Banyumas RT 011 |
3 | Al Muttaqin | KP 07 Bumi Mulyo RT 015 |
4 | Nurul Iman | KP 07 Bumi Mulyo RT 016 |
5 | Al Ikhlas | KP 08 Bumi Jaya RT 019 |
6 | Nurul Iman | KP 09 Sidomukti Solo RT 021 |
Gereja | ||
No | Nama Gereja | Lokasi |
1 | Gereja Kristen | KP 03 Solo RT 007 |
2 | Gereja Katholik ST Yusuf | KP 07 Bumi Mulyo RT 015 |
Sarana Prasarana Umum
No | Jenis Sarana Prasarana | Lokasi | Jumlah (unit/gedung/lokasi) |
1 | Lapangan bulu tangkis | RT 001 dan RT 006 | 2 |
2 | Lapangan sepak bola | RT 015 | 1 |
3 | Lapangan voli | RT 003 dan RT 012 | 2 |
4 | Pasar desa | RT 015 | 1 |
5 | Balai/Aula pertemuan | RT 001 dan RT 015 | 2 |
6 | Sanggar kesenian/Budaya | RT 016 | 1 |
Data Poskamling
NO | NAMA POSKAMLING / AWAK POSKAMLING | ALAMAT / LOKASI | JUMLAH |
1 | RT 001 | KP 01 SIDOMULYO RT 001 | 1 |
2 | RT 002 | KP 01 SIDOMULYO RT 002 | 1 |
3 | RT 004 | KP 02 BUMIARUM RT 004 | 1 |
4 | RT 006 | KP 03 SOLO RT 006 | 2 |
5 | RT 007 | KP 03 SOLO RT 007 | 1 |
6 | RT 008 | KP 04 JOGYA RT 008 | 1 |
7 | RT 009 | KP 04 JOGYA RT 009 | 1 |
8 | RT 010 | KP 05 BANYUMAS RT 010 | 1 |
9 | RT 012 | KP 05 BANYUMAS RT 012 | 1 |
10 | RT 014 | KP 06 BADRAN RT 014 | 1 |
11 | RT 015 | KP 07 BUMI MULYO RT 015 | 2 |
12 | RT 016 | KP 07 BUMI MULYO RT 016 | 1 |
13 | RT 017 | KP 07 BUMI MULYO RT 017 | 2 |
14 | RT 019 | KP 08 BUMI JAYA RT 019 | 1 |
15 | RT 021 | KP 09 SIDOMUKTI SOLO RT 021 | 1 |
JUMLAH | 18 |
Daftar Nama Linmas Desa Sido Mulyo
NO | NAMA | UMUR | JABATAN | LOKASI POSKAMLING |
1 | WASIDIN | 34 Tahun | LINMAS DUSUN 001 | RT 01 = 1 |
2 | JEMU EKA PERMANA | 48 Tahun | LINMAS DUSUN 001 | RT 02 = 1 |
3 | SUYANTO | 46 Tahun | LINMAS DUSUN 002 | RT 04 = 1 |
4 | YOHANES KATARIMO | 56 Tahun | LINMAS DUSUN 002 | |
5 | TAUFIK | 46 Tahun | LINMAS DUSUN 003 | RT 06 = 2 |
6 | KATMO | 48 Tahun | LINMAS DUSUN 003 | RT 07 = 1 |
7 | HARTONO | 57 Tahun | LINMAS DUSUN 004 | RT 08 = 1 |
8 | ISNANTO | 48 Tahun | LINMAS DUSUN 004 | RT 09 = 1 |
9 | SUNARTO | 56 Tahun | LINMAS DUSUN 005 | RT 010 = 1 |
10 | SUYATNO | 43 Tahun | LINMAS DUSUN 005 | RT 012 = 1 |
11 | MINAL HUDA | 35 Tahun | LINMAS DUSUN 006 | RT 014 = 1 |
12 | WARDIANTO | 41 Tahun | LINMAS DUSUN 006 | |
13 | TARMO | 45 Tahun | LINMAS DUSUN 007 | RT 015 = 2, RT 016 = 1 |
14 | JAENAL | 59 Tahun | LINMAS DUSUN 007 | RT 017 = 2 |
15 | M HASYIM | 47 Tahun | LINMAS DUSUN 008 | RT 019 = 1 |
16 | ANTON HARYANTO | 55 Tahun | LINMAS DUSUN 008 | |
17 | SURATNO | 51 Tahun | LINMAS DUSUN 009 | RT 021 = 1 |
18 | JARNO | 53 Tahun | LINMAS DUSUN 009 | |
JUMLAH | 18 POS KAMLING |